产物时间:2024-08-18
产物特点:不锈钢盖,一次成型不锈钢内胆,具有耐腐蚀、使用寿命长、造型美观等特点;微电脑智能数显温度调节仪,具有定时、测量温度双数字显示和笔滨顿自整定功能,控温精确、可靠;
品牌 | 叠翱齿鲍狈/上海博迅 |
---|
上海博迅低温恒温水槽DC-2020
本系列产物属多功能实验水槽,适用于各类医疗卫生单位、科学研究单位、医学及其他大专院校和公司等作精密恒温实验和辅助热源或冷源用途。
博迅恒温水槽产物特点:
不锈钢盖,一次成型不锈钢内胆,具有耐腐蚀、使用寿命长、造型美观等特点;
微电脑智能数显温度调节仪,具有定时、测量温度双数字显示和PID自整定功能,控温精确、可靠;
模块式制冷装置,配置延时启动。高低压力、过电流、压缩机过载等多重保护,具有安全保护、运行稳定、修理保养方便等优点;
整体设备体积小,移动方便。
博迅恒温水槽技术参数:
型号 | 控温 范围 ℃ | 控温 精度 ℃ | 有效 容积 L | 水槽尺寸 mm | 锄耻颈大开口 mm | 冷却 功率 W | 外形尺寸 mm |
DC-0506 | -5~100 | ±0.1 | 8 | 150*300*200 | 120*120 | 162 | 400*470*800 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.1 | 12 | 240*300*200 | 170*110 | 192 | 400*520*800 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.1 | 22 | 355*325*200 | 170*160 | 232 | 450*520*800 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.1 | 30 | 360*420*200 | 260*160 | 260 | 500*570*800 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.1 | 8 | 150*300*200 | 120*120 | 192 | 400*470*850 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.1 | 12 | 240*300*200 | 170*110 | 236 | 400*520*850 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.1 | 22 | 355*325*200 | 170*160 | 260 | 450*520*850 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.1 | 30 | 360*420*200 | 260*160 | 280 | 500*570*850 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 8 | 150*300*200 | 120*120 | 360 | 450*520*850 |
DC-4010A | -40~100 | ±0.1 | 12 | 240*300*200 | 170*110 | 360 | 450*570*850 |
DC-4010B | -40~100 | ±0.1 | 22 | 355*325*200 | 170*160 | 550 | 500*570*850 |
DC-4015 | -40~100 | ±0.1 | 30 | 360*420*200 | 260*160 | 550 | 550*620*850 |
相关产物